BMI Calculator
Calculate your Body Mass Index (BMI) and find out if you are at your ideal weight, underweight or overweight. Includes interpretation according to WHO standards.
Tabela de Classificação do IMC
| Classificação | IMC (kg/m²) | Descrição |
|---|---|---|
| Magreza grave | < 16 | Risco muito elevado de problemas de saúde |
| Magreza moderada | 16 - 16,9 | Risco elevado de problemas de saúde |
| Magreza leve | 17 - 18,4 | Peso abaixo do ideal, risco moderado |
| Peso normal | 18,5 - 24,9 | Peso adequado e saudável |
| Sobrepeso | 25 - 29,9 | Excesso de peso, risco moderado |
| Obesidade Grau I | 30 - 34,9 | Obesidade leve, risco significativo |
| Obesidade Grau II | 35 - 39,9 | Obesidade severa, risco grave |
| Obesidade Grau III | ≥ 40 | Obesidade mórbida, risco muito grave |
Importante para adultos:
O IMC é uma medida geral que não leva em conta a composição corporal (músculo vs gordura). Pode não ser preciso para:
- Atletas ou pessoas muito musculosas
- Idosos com perda de massa muscular
- Mulheres grávidas ou a amamentar
Consulte sempre um profissional de saúde para uma avaliação completa.
| Classificação | Percentil | Descrição |
|---|---|---|
| Abaixo do peso | < P5 | IMC inferior ao percentil 5 para idade e género |
| Peso saudável | P5 - P85 | IMC entre percentil 5 e 85 - peso adequado |
| Sobrepeso | P85 - P95 | IMC entre percentil 85 e 95 para idade e género |
| Obesidade | ≥ P95 | IMC igual ou superior ao percentil 95 |
Valores Médios de IMC por Idade (kg/m²)
| Idade | P5 | P50 | P85 | P95 |
|---|---|---|---|---|
| 2 anos | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 18.3 |
| 3 anos | 14.3 | 15.9 | 17.2 | 18.1 |
| 4 anos | 14.0 | 15.5 | 16.9 | 17.8 |
| 5 anos | 13.8 | 15.3 | 16.8 | 17.9 |
| 6 anos | 13.8 | 15.3 | 16.9 | 18.0 |
| 7 anos | 13.7 | 15.4 | 17.2 | 18.6 |
| 8 anos | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 19.3 |
| 9 anos | 13.7 | 16.0 | 18.4 | 20.0 |
| 10 anos | 13.9 | 16.4 | 19.0 | 21.0 |
| 11 anos | 14.0 | 16.9 | 19.7 | 21.8 |
| 12 anos | 14.4 | 17.5 | 20.4 | 22.8 |
| 13 anos | 14.8 | 18.1 | 21.2 | 23.7 |
| 14 anos | 15.3 | 18.8 | 22.0 | 24.5 |
| 15 anos | 15.8 | 19.4 | 22.6 | 25.2 |
| 16 anos | 16.3 | 20.0 | 23.2 | 25.9 |
| 17 anos | 16.7 | 20.5 | 23.7 | 26.4 |
| 18 anos | 17.0 | 20.9 | 24.2 | 26.8 |
| 19 anos | 17.3 | 21.2 | 24.5 | 27.2 |
| Idade | P5 | P50 | P85 | P95 |
|---|---|---|---|---|
| 2 anos | 14.2 | 16.2 | 17.3 | 18.2 |
| 3 anos | 13.9 | 15.8 | 17.0 | 18.0 |
| 4 anos | 13.7 | 15.4 | 16.8 | 17.8 |
| 5 anos | 13.5 | 15.2 | 16.8 | 18.0 |
| 6 anos | 13.4 | 15.2 | 17.0 | 18.4 |
| 7 anos | 13.4 | 15.4 | 17.4 | 19.0 |
| 8 anos | 13.5 | 15.8 | 18.0 | 19.9 |
| 9 anos | 13.6 | 16.3 | 18.8 | 21.0 |
| 10 anos | 13.8 | 16.9 | 19.6 | 22.0 |
| 11 anos | 14.2 | 17.6 | 20.5 | 23.1 |
| 12 anos | 14.6 | 18.4 | 21.5 | 24.2 |
| 13 anos | 15.2 | 19.0 | 22.3 | 25.2 |
| 14 anos | 15.7 | 19.6 | 23.0 | 26.0 |
| 15 anos | 16.2 | 20.2 | 23.5 | 26.7 |
| 16 anos | 16.5 | 20.5 | 24.0 | 27.2 |
| 17 anos | 16.8 | 20.8 | 24.4 | 27.6 |
| 18 anos | 17.0 | 21.0 | 24.7 | 28.0 |
| 19 anos | 17.2 | 21.2 | 25.0 | 28.3 |
- P5: Limite inferior do peso saudável
- P50 (verde): Peso médio ideal para a idade
- P85: Limite superior do peso saudável
- P95: Início da faixa de obesidade
Como interpretar os percentis:
- Percentil 5: Apenas 5% das crianças têm IMC inferior
- Percentil 50: Valor médio - metade acima, metade abaixo
- Percentil 85: 85% das crianças têm IMC inferior
- Percentil 95: 95% das crianças têm IMC inferior
Importante para crianças e adolescentes:
O IMC em crianças varia naturalmente com a idade e o género devido ao crescimento e desenvolvimento:
- O sistema de percentis compara a criança com outras da mesma idade e género
- Utilizamos as tabelas de crescimento da OMS (Organização Mundial de Saúde)
- É normal que o IMC varie durante o crescimento
- Preencha sempre a idade para obter uma avaliação precisa
Para crianças, é especialmente importante consultar um pediatra para avaliação completa do crescimento e desenvolvimento.